transform(a: $a, b: $b, c: $c, d: $d, e: $e, f: $f, g: $g, h: $h, i: $i, x: $x, y: $y, z: $z)
Konstruiert eine affine Transformation der folgenden Form:
[a b c x]
[d e f y]
[g h i z]
[0 0 0 1]
[x y z] beschreibt die Translation.
[a b c]
[d e f]
[g h i]
beschreibt eine Rotationsmatrix.
| Name | Typ | Beschreibung | Pflicht | Default |
|---|---|---|---|---|
| a | Double | Matrixeintrag der Zeile 1 und Spalte 1 | nein | 1 |
| b | Double | Matrixeintrag der Zeile 1 und Spalte 2 | nein | 0 |
| c | Double | Matrixeintrag der Zeile 1 und Spalte 3 | nein | 0 |
| d | Double | Matrixeintrag der Zeile 2 und Spalte 1 | nein | 0 |
| e | Double | Matrixeintrag der Zeile 2 und Spalte 2 | nein | 1 |
| f | Double | Matrixeintrag der Zeile 2 und Spalte 3 | nein | 0 |
| g | Double | Matrixeintrag der Zeile 3 und Spalte 1 | nein | 0 |
| h | Double | Matrixeintrag der Zeile 3 und Spalte 2 | nein | 0 |
| i | Double | Matrixeintrag der Zeile 3 und Spalte 3 | nein | 1 |
| x | Double | Matrixeintrag der Zeile 1 und Spalte 4 | nein | 0 |
| y | Double | Matrixeintrag der Zeile 2 und Spalte 4 | nein | 0 |
| z | Double | Matrixeintrag der Zeile 3 und Spalte 4 | nein | 0 |
Typ: Transformation
Erstellt eine affine Transformationsmatrix.
transform([1, 2, 3]);
Ausgabe: Erzeugt eine neue Transformationsmatrix mit der Identät als Rotationsmatrix und der Translation [1 2 3].